නව නිෂ්පාදන
RS48V10KWh-Powerwall Supercapacitor 48 Volt 210 Ah සූර්ය බැටරි ගබඩා පද්ධතිය
සම්භවය ස්ථානය: | චීනය |
වෙළඳ නාමය නම: | රිකා |
සහතික: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
මානය(WxDxH): | 800 * 730 * 118mm |
බර: | කි.ග්රෑ |
වගකීම්: | අවුරුදු 10 සම්මත |
අවම ඇණවුම් ප්රමාණය: | 1 කෑල්ල |
බෙදාහැරීමේ දිනය: | සම්මතය සඳහා වැඩ කරන දින 5 ක් ඇතුළත |
ගෙවීම් කොන්දේසි: | T/T, L/C හෝ Paypal |
විස්තර
² සුපිරි ධාරිත්රක කෝෂය |
² පන්තිය වාහන සෛලයක් |
² චක්ර 10000ක් දක්වා ජීවිතය, |
² BMS ඒකාබද්ධ කරන්න |
² CAN/485 COMM |
² බහු ඉන්වර්ටර් සන්නිවේදන ප්රොටෝකෝල සමඟ අනුකූල, අභිරුචිකරණය කළ හැකිය |
² අතිශය තුනී ව්යුහය, ඝනකම 118mm පමණි |
² සරල බිත්ති සවි කිරීම |
² ලස්සන පෙනුම, පවුල, විලා සහ අනෙකුත් බලශක්ති ගබඩා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ |
පිරිවිතර
ආදර්ශ | RS48V6.1KWh-PW | RS48V9.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | RS48V13.8KWh-PW | ප්රකාශය |
නාමිකවෝල්ටියතාවය | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
නාමිකධාරිතාව | නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) | නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) | නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) | නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) | සැකසුණු |
නාමිකබලශක්ති | 6.144KWh | 9.22KWh | 12.28KWh | 13.82KWh | සැකසුණු |
මානය | 550 * 730 * 118mm | 800 * 730 * 118mm | 960 * 730 * 118mm | 1040 * 730 * 118mm | සැකසුණු |
Charging Current | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | Pro අනුවාදය 200A වේ |
ධාරාව විසර්ජනය කිරීම | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
මෙහෙයුම් Temp. | -20-+65℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | -20-+65℃ | |
ගබඩා Temp. | -20-+40℃ (25% -95% ආර්.එච්) | -20-+40℃ (25% -95% ආර්.එච්) | -20-+40℃ (25% -95% ආර්.එච්) | -20-+40℃ (25% -95% ආර්.එච්) | |
සිරුරේ බර | 50kg | 100kg | 120kg | 130kg | |
වර්ණ | සුදු/කළු/රතු | සුදු/කළු/රතු | සුදු/කළු/රතු | සුදු/කළු/රතු | සැකසුණු |
LCD තිරය | ඔව් | ඔව් | ඔව් | ඔව් | |
සයිකල් ලයිෆ් | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | (100%DOD-80%EOL) |
නිෂ්පාදන ඇඳීම් (ඒකකය: මි.මී.)
BMS විදුලි රූප සටහන
පද්ධතිය ක්රියාකාරී මොඩියුලරිටි නිර්මාණයකි.
1) ආරෝපණ සහ විසර්ජන අතුරුමුහුණත ඒකාබද්ධ වේ.
2) සෛල වෝල්ටීයතාවය සහ බැටරි උෂ්ණත්වය BMS මගින් අනාවරණය වේ.
අයදුම්පත්
තරගකාරී වාසි
අත්දැකීමක්--වසර 10 කට වැඩි ලිතියම් බැටරි නිෂ්පාදකයා සහ සූර්ය ගබඩා පද්ධති සඳහා විසඳුම් සපයන්නා.
සේවය--පෙර විකුණුම් සේවාව සහ අලෙවියෙන් පසු සහාය සඳහා වෘත්තීය කණ්ඩායම.
ගුණාත්මක-- ඉහළ කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන පොරොන්දු වීමට නැව්ගත කිරීමට පෙර පියවර 7 තත්ත්ව පරීක්ෂාව.
සහතික--සියලු ලිතියම් බැටරි CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3 වලට අනුකූල වේ.